2011年03月21日09:03 来源:华中科技大学
一、科学学位:
| 报考学科门类(专业) | 总分 基本要求 | 单科基本要求 | |||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
| 哲学[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济学[02] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法学[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育学[04](含体育学) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
| 文学[05](不含 050404、0501) | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 历史学[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
| 理学[07] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 工学[08](不含 0801、0807、0815、0824) | 330 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 力学[0801]、动力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶与海洋工程 [0824] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 医学[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
| 经管学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 设计艺术学[050404] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 中文[0501] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 基础医学[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
| 强军计划 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 少数民族高层次骨干计划 | 250 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 报考学科门类(专业) | 总分 基本要求 | 单科基本要求 | |||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
| 金融硕士 [025100] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 应用统计硕士 [025200] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 国际商务硕士 [025400] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| [025600] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 法律硕士(非法学)[035101] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 法律硕士(法学)[035102] | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 社会工作硕士 [035200] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 学科教案英语教育硕士 [045108] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 汉语国际教育硕士 [045300] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 艺术硕士 [055100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 翻译硕士 [055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 新闻与传播硕士 [055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 出版硕士 [055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 建筑学硕士 [085100] | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 工程硕士 [0852](不含085206、 085214、 085223、 085212) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 动力工程[085206]、 水利工程[085214]、 船舶与海洋工程[085223] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 软件工程[085212] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、经管学(考 数学)各专业】 | ||||
| 风景园林硕士 [095300] | 335 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 临床医学硕士 [1051] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 口腔医学硕士 [105200] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 公共卫生硕士 [105300] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 护理硕士 [105400] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| 中药学硕士 [105600] | 320 | 50 | 50 | 180 | |
| [125100] | 170 | 47 | 110 | ||
| 公共经管硕士 [125200] | 165 | 47 | 100 | ||
| 会计硕士 [125300] | 360 | 50 | 47 | 110 | 70 |
| 工程经管硕士 [125600] | 165 | 47 | 100 |
1、 少数民族照顾按国家规定执行。
2、 生源充足的专业可由院系根据实际情况制订高于上述规范的复试分数线, 经学校核准
后在网上公布。
3、院系将于下周五前公布复试细则
华中科技大学2010年硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
2010年03月16日14:07 来源:中国研究生招生信息网
单位代码:10487
| 报考学科门类(专业领域) | 总分基本 要求 | 单科基本要求 | 备注 | |||
| 外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | |||
| 哲学[01] | 300 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 法学[03] | 330 | 43 | 43 | 90 | 90 | |
| 教育学[04](含体育学) | 300 | 43 | 43 | 160 | ||
| 文学[05](不含050404) | 345 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 270 | 40 | 40 | 150 | ||
| 理学[07] | 300 | 42 | 42 | 80 | 80 | |
| 工学[08](不含 0801、0807、0815、0824) | 310 | 42 | 42 | 80 | 80 | |
| 农学[09] | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 | |
| 医学[10] | 295 | 40 | 40 | 170 | ||
| 经管学[12] | 345 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 设计艺术学[050404] | 335 | 42 | 42 | 90 | 90 | |
| 力学[0801]、动力工程[0807]、水利工 程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 | |
| 法律硕士(非法学)[410100] | 310 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 法硕(法学)[410200] | 310 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| 教育硕士(教育经管)[420101] | 300 | 43 | 43 | 80 | 80 | |
| 教育硕士(学科教案英语专业)[420108] | 345 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 工程硕士 [43](不含 430107、430113、 430115、 430124、) | 310 | 42 | 42 | 80 | 80 | |
程[430115]、船舶与海洋工程[430124]
| ) | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 | |
| 工程硕士(软件工程)[430113] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、经 管学(考数学)各专业】 | |||||
| 临床医学硕士 [45] | 295 | 40 | 40 | 170 | ||
| 工商经管硕士( MBA [460100] | 175 | 48 | 综合:110 | |||
| 公共经管硕士( MPA [490100] | 175 | 48 | 综合:110 | |||
| 口腔临床医学[500200] | 295 | 40 | 40 | 170 | ||
| 公共卫生硕士( MPH [510100] | 295 | 40 | 40 | 170 | ||
| 风景园林硕士 [560100] | 310 | 42 | 42 | 80 | 80 | |
| [570100] | 345 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 社会工作硕士 [590100] | 330 | 43 | 43 | 90 | 90 | |
| 强军计划 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 少数民族高层次骨干计划 | 245 | 30 | 30 | 30 | 30 |
意后在网上公布。
华中科技大学2009年考研复试分数线公布
2009年03月26日15:05 来源:华中科技大学
2009年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
| 报考学科门类(专业) | 总分基本 要求 | 单科基本要求 | 备注 | |||
| 外国语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | |||
| 哲学[01] | 310 | 48 | 48 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 法学[03](不含030180) | 330 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 教育学[04](含体育学) | 305 | 48 | 48 | 170 | ||
| 文学[05](不含050404) | 340 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 280 | 50 | 50 | 160 | ||
| 理学[07] | 310 | 47 | 47 | 80 | 80 | |
| 工学[08](不含081280、 0801、 0807、 0815、 0824) | 305 | 47 | 47 | 80 | 80 | |
| 医学[10] | 300 | 47 | 47 | 170 | ||
| 经管学[12](不含MBA | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法硕[030180] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| MBA[120280] | 150 | 50 | 综合:85 | |||
| 设计艺术学[050404] | 320 | 48 | 48 | 90 | 90 | |
| 力学[0801]、动力工程 [0807]、水利工程[0815]、 船舶与海洋工程[0824] | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 软件工程[081280] | 国家线【适用于工学、理学、经济学(考数学)、经管学(考 数学)各专业】 | |||||
| 单独考试和强军计划 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 少数民族高层次骨干计划 | 240 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2、 生源充足的专业可由院系根据实际情况制订高于上述规范的最低复试分数线, 经研招 办同意后在网上公布。
3、 上述复试分数线基本要求统筹考虑了前期计划和新增专业学位招生计划需要, 对专业 学位研究生不另行制定规范,执行统一的复试分数基本要求。
2008年华中科技大学考研复试分数线基本要求
2008年03月18日16:15 来源:华中科技大学
单位代码:10487
| 报考学科门类(专业) | 总分基本 要求 | 单科基本要求 | 备 注 | ||||
| 外国语 | 政治 | 业务一 | 业务 | ||||
| 哲学[01] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 经济学[02] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 法学[03](不含030180) | 340 | 54 | 54 | 90 | 90 | ||
| 教育学[04](含体育学) | 320 | 50 | 50 | 180 | |||
| 文学[05] (不含050404) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
| 历史学[06] | 290 | 50 | 50 | 170 | |||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 工学[08](不含 081280 >0801、0807、 0815、 0824) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 医学 [10] | 科学学位 | 305 | 50 | 50 | 175 | ||
| 临床专业学位 | 300 | 50 | 50 | 170 | |||
| 经管学[12](不含MBA | 355 | 56 | 56 | 90 | 90 | ||
| 法硕[030180] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| MBA[120280] | 170 | 50 | 综合:100 | ||||
| 设计艺术学[050404] | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 力学[0801]、动力工程[0807]、水 利工程[0815]、船舶与海洋工程 [0824] | 290 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
| [081280] | 国家线(适用于工学、理学各专业) | |||||
| 单独考试和强军计划 | 250 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 少数民族高层次骨干计划 | 国家少数民族骨干计划线 | |||||
| 享受少数民族考生 | 符合国家规定享受少数民族的考生(单考、 法律硕士和软件工程硕士除外)总分降低 10分。 | MBA | ||||
科技大学研招网。
华中科技大学硕士生入学考试复试分数线
2007年03月19日19:22 来源:华中科技大学
单位代码:10487
| 报考学科门类(专业) | 总分 基本 要求 | - 外国 语 | 单科基本要求 政治业务 | 业务 | 备注 | |
| 哲学[01] | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 经济学[02] | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
| 法学[03](不含030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 教育学[04] 体育学[0403 ] | 320 305 | 50 50 | 50 50 | 160 160 | ||
| 文学[05] (不含050404) | 350 | 56 | 56 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 295 | 48 | 48 | 170 | ||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 工学[08](不含 081280 > 0801、0807、0815、0824) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 科学学位 | 315 | 50 | 50 | 185 | ||
| 医学[10] 临床专业学位 | 305 | 50 | 50 | 175 | ||
| 经管学[12](不含120280) 经管学[12](不含120280) | 330 335 | 55 55 | 55 55 | 90 90 | 90 90 | 考数 学 不考 数学 |
| [030180] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| MBA[120280] | 160 | 46 | 综合:100 | |||
| 设计艺术学[050404] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、 船舶与海洋工程[0824] | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 软件工程[081280] | 国家线(适用于工学、 业) | 理学各专 | ||||
| 强军计划 | 275 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 少数民族高层次骨干计划 | 国家少数民族骨干计划线 | |||||
2006年03月17日10:57 来源:中国研究生招生信息网
2006年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
单位代码:10487
单科基本要求
| 报考学科门类(专业) | 总分基 本要求 | 外国语 | 政治 | 业 务 | 业 务 | 备注 | ||
| 哲学[01] | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | |||
| 经济学[02] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
| 法学[03](不含030180) | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
| 教育学[04] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
| 文学[05] (不含050404) | 355 | 58 | 58 | 90 | 90 | |||
| 历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
| 工学[08](不含 081280、0801、 0807、 0815、 0824) | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |||
| 农学[09] | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
| 医学[10] | 临床各学科 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
| 非临床各学科 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
| 经管学[12](不含120280) | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |||
| 法硕[030180] | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 | |||
| MBA[120280] | 175 | 50 | 综合: | 100 | ||||
| 设计艺术学[050404] | 315 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
| 力学[0801]、动力工程[0807]、 水利工程[0815]、船舶与海洋工 程[0824] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
| 软件工程[081280] | 320 | 54 | 54 | 90 | 90 | 适用于 工学各 专业 | ||
| 强军计划、单独考试 | 285 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 少数民族高层次骨干计划 | 待定 | |||||||
| 国际教育学院 | 各学科按国家线 | |||||||
复试工作是研究生招生考试的重要组成部分, 是保证生源质量的关键环节。根据《教育部关于做好
2006年招收攻读硕士学位研究生工作的通知》及《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》 教案【2006】4号的精神,结合我校研究生招生工作的具体情况,特制定本办法。
一、 复试工作的原则
1、 坚持德智体全面衡量、保证质量、科学选拔、择优录取、宁缺勿滥的原则;
2、 严格按照初试成绩确定参加复试考生名单并实行差额复试;
3、 坚持公正、公平、公开,各工作环节保证做到有章可循;
4、 坚持以人为本,增强服务意识,提高经管水平。
二、 复试工作的组织领导
1、 学校成立招生工作领导小组,负责招生计划和录取名单的审定、复试基本要求和复试办法的制 定及特殊问题的处理。
2、 各院(系、所)成立招生复试工作领导小组,具体领导、组织本单位的复试工作,并根据教育
部和学校复试基本要求、结合各学科专业的招生计划及考生的初试成绩制定本单位的“研究生复试工作细 则”。
3、各院(系、所)按学科(专业)成立复试小组,在学校招生工作领导小组和院(系、所)招生 复试工作领导小组指导下开展复试工作。
三、 复试工作的要求
1、复试名单的确定
(1) 各院(系、所)根据学校制定的复试基本要求及本单位生源情况,在学校基本要求之上,可 自定各学科专业复试基本要求。
(2) 复试名单可采取差额的方式由各院(系、所)提岀,在学校划定分数线上,生源比例按 120% 掌握,生源比例远超过 120%勺专业,可按小于150%勺比例掌握。
2、复试要求
(1) 各院(系、所)认真核查考生的报考信息、准考证、学历证书原件 (应届本科毕业生交验学生 证,毕业证书入学时交验)和有效身份证件等相关材料。对不符合教育部规定的,不予复试。
(2) 复试前一周向考生公布复试细则、工作办法及程序、复试形式、内容和要求。
(3) 各院(系、所)应制定复试小组工作基本规范,对复试工作人员进行遴选,并对其进行、 业务、纪律等方面的培训,使其明确工作纪律和工作程序;评判规则和评判规范;明确导师在复试工作中 的权利、责任和纪律,规范工作行为。
(4) 根据专业方向和招生人数,成立复试小组。复试小组不少于 5人,由责任心强、教案经验丰 富、学术水平高的副教授以上人员组成。凡属考生直系亲属者,不得参与该考生的复试工作。
复试小组的工作职责为:依据各院、系复试细则的要求,确定复试的具体内容,负责命题、进行面试及评 定复试成绩,写岀评语并提岀是否录取的意见。
(5) 同一学科(专业)各复试小组的面试方式、时间、试卷难度和成绩评定规范原则上要求统一。
复试过程应作详细记录,如实填写评语、复试得分、初复试总成绩。复试阶段材料须至少保留三学年 (未录
取的考生材料保存一年)。
(6) 同等学力加试成绩由各院(系、所)汇总审核,并报研究生院招生办公室备案。复试中若发 现考生思想政治品德方面有重大问题,或初试成绩为高分,但复试表现很差者应及时报研招办处理。
(7) 面试成绩的评定,由复试小组成员现场评分,在评分前可召开复试小组会议,研究对考 生的考察评定意见。
(8) 复试应综合各方面的考核结果按百分制评分。 其中外语听说测试占20%专业考核笔试占40% 面试及实践环节占40%
四、 复试主要内容和方式
1、复试内容:包括专业知识、综合素质和能力、外语听说以及思想政治品德等考核内容。
(1) 专业素质和专业能力
1大学阶段学习情况及成绩;
2本专业理论知识和实验技能掌握程度,利用所学知识理论发现、分析和解决专业问题的能力,对
本学科发展动态的了解情况以及在本专业领域发展的潜力;
3外语听说能力;
4创新精神和创新能力;
(2) 综合素质考核
1考生思想政治素质和道德品质考核。全面考核考生的政治态度、思想表现、道德品质等(人事档 案审查或政审必须在发放录取通知书之前完成)。着重了解考生对一些重大政治事件的看法和认识,并对 考生的专业思想和治学态度进行必要的考察;
2本学科(专业)以外的学习、科研和社会实践(包括社团活动)或实际工作等方面的经历;
3事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性、心理健康情况等;
4人文素养;
5举止、礼仪和表达能力等。
(3) 体检
2、复试方式:
(1) 笔试。专业课考试采用笔试形式。测试学生专业素质和专业能力,考试时间 2-3小时。
对同等学力考生(特指:本科学历以下工作满两年和应届成人教育本科考生, 以报名信息确认时资格为准)
须严格复试,应加强对本科主干课程和实践技能的考查,其中笔试科目不少于 2门(不含参加“ MBA联考
和法硕联考的同等学力考生)。加试科目不得与初试科目相同, 难易程度应严格按本科教案大纲的要求掌握。
考试时间每门为3小时,试卷满分为100分,60分及格。加试科目不及格者,不能参加复试阶段的后续考 试。
(2) 外语听说测试:外语听说测试与专业复试分开进行,具体做法及要求见《华中科技大学硕士
研究生复试英语听说测试实施办法》。
(3) 实践(实验)能力测试。由复试小组组织进行。
对理工科类考生,主要测试其实验和操作技能。
对文科类考生,主要测试其理论联系社会实际解决问题的能力。
(4) 综合面试。
面试主要对考生的知识结构和综合能力进行测试。每个考生的面试时间各院(系、所)应有明确的规定, 一般不低于20分钟。同一专业各复试小组的面试方式、时间、规范要统一。
(5) 其他方式
思想政治工作考核及体检工作在复试阶段由各院(系、所)组织进行,体检须在校医院或二级甲等以上医 院进行,体检规范参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。体检 考生需准备一寸近期免冠照片一张。
(6) 复试费用按照50元/人收取,同等学力考生加试、复试按 100元/人收取。在考生复试报到时 由各院(系、所)收取并出具定额收据。
五、 复试成绩的使用
1、 复试成绩为复试各方式考核成绩之和。复试成绩不合格者,不予录取。
2、 复试成绩和初试成绩按权重相加,得岀入学考试总成绩。初试成绩占总成绩权重的 60%,复试 成绩占总成绩权重的40%。
3、 对由特殊学术专长或具有突岀培养潜质者,以及在科研和相关实践中表现突岀者,经学校招生 工作领导小组审核同意,可适当加分,计入复试成绩,并由复试小组会议提交说明材料备查。
4、 思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
5、 同等学力考生加试课程可不计入复试成绩,但不合格者不予录取。
六、 复试的监督和复议
1、 复试工作应认真贯彻“公平、公正、客观准确”的原则,切实做到公正无私,不走过场,严格 把好复试质量关。各院(系、所)要切实加强对复试工作的检查和监督。凡违反招生纪律并造成严重后果 者,将严肃查处。对于复试后不被录取的考生,要及时做好必要的解释工作及调剂工作。
2、 各院(系、所)招生复试工作领导小组在复试成绩公布 3日内接受考生申诉,对申诉问题经调 查属实的责成复试小组复议,若考生对复议结果还有异议,由院(系、所)(所)招生复试工作领导小组
报学校招生工作领导小组复议。
2005年华中科技大学硕士生入学考试考生参加复试分数线基本要求
2005年03月22日09:43 来源:华中科技大学
| 报考学科门类(专业) | 总分基本 要求 | 单科基本要求 | 备注 | |||
| 外国 语 | 政治 | 业务 | 业务 | |||
| 哲学[01] | 310 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| [02] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 法学[03] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
| 教育学[04] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 文学[05](不含050404) | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| 历史学[06] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 理学[07](不含0701) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 工学[08](不含 0801 >0807 >0814、 0815、 0824) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
| 医学[10] | 临床各学科 | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 非临床各学科 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
| 经管学[12](不含120280) | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
| MBA[120280] | 165 | 50 | 综合:100 | ||||
| 050404 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 0801、 0807、 0814、 0815、 0824、 0701 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | ||
| 软件工程[081280] | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | 适用于理、工 科各专业 | |
| 强军计划 | 285 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 国际教育学院 | 各学科按国家线 | ||||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务