| 水岸丽都城 | 保障标准(㎡) | 市场租金标准(元/㎡) | 物业费标准(元/㎡) | 市场租金 | 物业费 | |||
| 一人型 | 45 | 30 | 2.1 | 1350 | 94.5 | |||
| 二人型 | 55 | 30 | 2.1 | 1650 | 115.5 | |||
| 三人型 | 65 | 30 | 2.1 | 1950 | 136.5 | |||
| 第一年 | 第二年 | 第三年及以后 | ||||||
| 市场租金标准的30% | 租金 | 租金+物业 | 市场租金标准的50% | 租金 | 租金+物业 | 市场租金标准的70% | 租金 | 租金+物业 |
| 0.3 | 405 | 499.5 | 0.5 | 675 | 769.5 | 0.7 | 945 | 1039.5 |
| 0.3 | 495 | 610.5 | 0.5 | 825 | 940.5 | 0.7 | 1155 | 1270.5 |
| 0.3 | 585 | 721.5 | 0.5 | 975 | 1111.5 | 0.7 | 1365 | 1501.5 |
| 备注:租金物业费用均按保障标准面积计算,具体费用以实际抽到的房源面积为准。 | ||||||||
申请上调一档户型的,在一人型保障标准45㎡之内的面积按现行优惠实施,超出部分面积按市场租金全额收取。
Copyright © 2019- 99spj.com 版权所有 湘ICP备2022005869号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务